往期归档 | 按日期找往期:
2026-10-28收盘,全市场上涨 4156 家,下跌 1238 家,平盘 182 家,成交额约 16,417 亿元。 创业板指当天涨幅最大,+3.40%。
上涨 4156 家,下跌 1238 家,平盘 182 家。
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | 开盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,681.47 | ▲ +0.91% | 3,676.92 | 3,684.49 | 3,652.37 |
| 深证成指 | 11,473.18 | ▲ +2.02% | 11,359.08 | 11,529.59 | 11,292.70 |
| 创业板指 | 2,634.76 | ▲ +3.40% | 2,593.15 | 2,647.63 | 2,562.90 |
| 科创50 | 1,282.93 | ▲ +2.45% | 1,279.90 | 1,297.09 | 1,257.96 |
东财涨停池共 72 家,其中连板2板及以上 8 家,3板及以上 3 家。涨停家数最多的行业是 汽车零部 11 家、通用设备 8 家、专用设备 5 家、元件 3 家、半导体 3 家。
| 行业 | 涨停家数 |
|---|---|
| 汽车零部 | 11 家 |
| 通用设备 | 8 家 |
| 专用设备 | 5 家 |
| 元件 | 3 家 |
| 半导体 | 3 家 |
| 化学制品 | 3 家 |
| 电网设备 | 2 家 |
| 家电零部 | 2 家 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 成交额 | 连板 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600601 | 方正科技 | +10.02% | 10.32 | 31 亿元 | 1 板 | 元件 |
| 300006 | 莱美药业 | +19.95% | 9.92 | 26 亿元 | 1 板 | 化学制药 |
| 300806 | 斯迪克 | +20.00% | 43.92 | 18 亿元 | 1 板 | 塑料 |
| 002636 | 金安国纪 | +10.01% | 58.59 | 16 亿元 | 1 板 | 元件 |
| 603337 | 杰克科技 | +10.00% | 48.83 | 16 亿元 | 1 板 | 专用设备 |
| 301080 | 百普赛斯 | +20.00% | 101.24 | 16 亿元 | 1 板 | 生物制品 |
| 603626 | 科森科技 | +10.00% | 27.83 | 14 亿元 | 1 板 | 消费电子 |
| 000559 | 万向钱潮 | +10.02% | 13.18 | 14 亿元 | 1 板 | 汽车零部 |
| 603533 | 掌阅科技 | +10.01% | 28.03 | 14 亿元 | 1 板 | 数字媒体 |
| 603920 | 世运电路 | +10.00% | 37.85 | 12 亿元 | 1 板 | 元件 |
| 002696 | 百洋股份 | +10.00% | 11.77 | 12 亿元 | 1 板 | 饲料 |
| 688137 | 近岸蛋白 | +20.00% | 127.20 | 11 亿元 | 1 板 | 生物制品 |
涨停池口径来自东财,与全市场涨幅超过9.9%的家数口径不同。
| 代码 | 名称 | 连板 | 首次封板 | 成交额 | 炸板次数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000678 | 襄阳轴承 | 5 板 | 093215 | 8 亿元 | 0 次 | 汽车零部 |
| 002708 | 光洋股份 | 3 板 | 093000 | 4 亿元 | 0 次 | 汽车零部 |
| 001219 | 青岛食品 | 3 板 | 092500 | 1 亿元 | 0 次 | 休闲食品 |
| 001400 | 江顺科技 | 2 板 | 110539 | 5 亿元 | 1 次 | 专用设备 |
| 600828 | 茂业商业 | 2 板 | 095648 | 5 亿元 | 1 次 | 一般零售 |
| 600715 | 文投控股 | 2 板 | 105253 | 4 亿元 | 0 次 | 游戏Ⅱ |
| 603037 | 凯众股份 | 2 板 | 101409 | 4 亿元 | 0 次 | 汽车零部 |
| 601956 | 东贝集团 | 2 板 | 093017 | 2 亿元 | 0 次 | 家电零部 |
| 首次封板 | 代码 | 名称 | 连板 | 成交额 | 炸板次数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 092500 | 002636 | 金安国纪 | 1 板 | 16 亿元 | 1 次 | 元件 |
| 092500 | 001219 | 青岛食品 | 3 板 | 1 亿元 | 0 次 | 休闲食品 |
| 093000 | 002708 | 光洋股份 | 3 板 | 4 亿元 | 0 次 | 汽车零部 |
| 093000 | 301488 | 豪恩汽电 | 1 板 | 2 亿元 | 1 次 | 汽车零部 |
| 093002 | 603006 | 联明股份 | 1 板 | 0 亿元 | 0 次 | 汽车零部 |
| 093005 | 603897 | 长城科技 | 1 板 | 1 亿元 | 0 次 | 电网设备 |
| 093017 | 603612 | 索通发展 | 1 板 | 3 亿元 | 2 次 | 非金属材 |
| 093017 | 601956 | 东贝集团 | 2 板 | 2 亿元 | 0 次 | 家电零部 |
| 093115 | 003028 | 振邦智能 | 1 板 | 1 亿元 | 1 次 | 家电零部 |
| 093133 | 600078 | 澄星股份 | 1 板 | 3 亿元 | 4 次 | 农化制品 |
| 093139 | 002164 | 宁波东力 | 1 板 | 5 亿元 | 0 次 | 通用设备 |
| 093215 | 000678 | 襄阳轴承 | 5 板 | 8 亿元 | 0 次 | 汽车零部 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| sh688066 | *ST航图 | -18.10% | 5.43 | 1 亿元 |
| sh688783 | 西安奕材 | -17.20% | 15.84 | 26 亿元 |
| sz301207 | 华兰疫苗 | -13.79% | 15.13 | 3 亿元 |
| sh688668 | 鼎通科技 | -11.39% | 119.00 | 20 亿元 |
| bj920438 | 戈碧迦 | -10.26% | 54.92 | 5 亿元 |
| sz002488 | 金固股份 | -10.06% | 6.17 | 5 亿元 |
| sh603089 | 正裕工业 | -10.03% | 10.59 | 3 亿元 |
| sz001216 | 华瓷股份 | -10.01% | 20.50 | 7 亿元 |
| sh600621 | 华鑫股份 | -10.00% | 13.41 | 8 亿元 |
| sh603696 | 安记食品 | -10.00% | 14.31 | 6 亿元 |
昨日连板追踪数据本轮未取到,已注明,未用估计数代替。
| 代码 | 名称 | 当日连板 | 次日涨跌幅 | 收盘价 | 行业 |
|---|
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000559 | 万向钱潮 | +10.02% | 3 亿元 | 4 亿元 | 2 亿元 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 300806 | 斯迪克 | +20.00% | 2 亿元 | 5 亿元 | 2 亿元 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 002741 | 光华科技 | +9.99% | 2 亿元 | 3 亿元 | 1 亿元 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 301428 | 世纪恒通 | +14.01% | 2 亿元 | 3 亿元 | 2 亿元 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 688698 | 伟创电气 | +18.84% | 1 亿元 | 3 亿元 | 1 亿元 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15 |
| 301682 | 宏明电子 | +15.55% | 1 亿元 | 3 亿元 | 2 亿元 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30 |
| 002636 | 金安国纪 | +10.01% | 1 亿元 | 3 亿元 | 2 亿元 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 002975 | 博杰股份 | +10.00% | 1 亿元 | 3 亿元 | 1 亿元 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
两融余额(沪+深,2026-10-28)24,051 亿元,较上一交易日-57 亿元。
北向资金日度净买额:东财接口本轮返回为0,与2024年后披露口径变化有关,无法作为有效数字,本页不列出,改列两融余额。
| 期指 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 小型道指当月连续 | 52,755.00 | +0.11% |
| 小型纳指当月连续 | 29,749.93 | -0.77% |
| 小型标普当月连续 | 7,763.54 | -0.25% |
| A50期指当月连续 | 12,984.00 | -0.06% |
| 迷你黄金 | 4,051.00 | -0.01% |
| 迷你原油 | 102.12 | -0.63% |
以上为期指当月连续合约,生成时间见页面顶部,不是现货指数收盘价。
公开行情信息整理,仅供参考。数据来自公开行情接口,取不到的字段本页直接写明,不用估计数补。往期在往期归档里按日期从新到旧排列,也可以在页面顶部选一个日期直接找那一天。